课程简介
考核说明
平时成绩
50分
平时成绩=学习进度分 (20.0分)+学习习惯分 (20.0分)+学习互动分 (10.0分)
章测试成绩
10分
| 单项类目名称 | 卷面分 |
|---|---|
| 绪论 单元测试 | 12 |
| 第一章 单元测试 | 11 |
| 第二章 单元测试 | 11 |
| 第三章 单元测试 | 11 |
| 第四章 单元测试 | 8 |
| 第五章 单元测试 | 11 |
| 第六章 单元测试 | 11 |
| 第七章 单元测试 | 11 |
| 第八章 单元测试 | 14 |
| 第九章 单元测试 | 12 |
| 第十章 单元测试 | 11 |
| 第十一章 单元测试 | 12 |
期末考试成绩
40分
期末考试得分 = 期末考试实际得分/期末考试总分* 权值\ 采用线上期末考试形式作为期末考试成绩\ 试卷:教程考试